単位:各モデルを使用するにあたって、1稼働ごとに各プロバイダー側で処理する情報量(トークン数)を表しています。
機能説明
テキスト生成
NIVSは、多様な大規模言語モデル(LLM)を活用して、高品質なテキストプロンプトを生成します。 価格表:| モデ名 | クレジット/単位 |
|---|---|
| Claude 3 Haiku | 1Cr/3 k tok |
| Claude 3 Opus | 6Cr/3 k tok |
| Claude 3.5 Haiku | 1Cr/3 k tok |
| Claude 3.5 Sonnet | 3Cr/3 k tok |
| Claude 3.7 Sonnet | 3Cr/3 k tok |
| Claude 4 Opus | 12Cr/3 k tok |
| Claude 4 Sonnet | 3Cr/3 k tok |
| Command A (Cohere) | 1Cr/3 k tok |
| Command R | 2Cr/3 k tok |
| Command R Plus | 2Cr/3 k tok |
| Command R7B | 1Cr/3 k tok |
| Computer Use Preview (OpenAI) | 1Cr/3 k tok |
| DeepSeek R1 (Reasoner) | 1Cr/3 k tok |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B | 1Cr/3 k tok |
| DeepSeek V3 (Chat) | 1Cr/3 k tok |
| Gemma 2 9B (Groq) | 1Cr/3 k tok |
| Gemini 1.5 Flash | 1Cr/3 k tok |
| Gemini 1.5 Pro | 1Cr/3 k tok |
| Gemini 2.0 Flash | 1Cr/3 k tok |
| Llama 3.1 8B Instant | 1Cr/3 k tok |
| Llama 3.3 70B Versatile | 1Cr/3 k tok |
| Llama 4 Scout 17B | 1Cr/3 k tok |
| Llama Guard 3 8B | 1Cr/3 k tok |
| Mistral Large | 2Cr/3 k tok |
| Mistral Saba 24B (Groq) | 1Cr/3 k tok |
| Mistral 3B / 8B | 1Cr/3 k tok |
| NovaCranvas (Bedrock) | 3Cr/3 k tok |
| O1 / O1 Mini / O1 Pro | 1Cr/3 k tok |
| O3 / O3 Mini | 1Cr/3 k tok |
| O4 Mini | 2Cr/3 k tok |
| Pixtral Large | 1Cr/3 k tok |
| Qwen 2.5 32B (Groq) | 1Cr/3 k tok |
| GPT-3.5 Turbo | 1Cr/3 k tok |
| GPT-4 (32 k) | 6Cr/3 k tok |
| GPT-4.1 / 4.1 Mini / 4.1 Nano | 4Cr / 1Cr / 1Cr/3 k tok |
| GPT-4.5 Preview | 14Cr/3 k tok |
| GPT-4o | 2Cr/3 k tok |
| GPT-4o Mini | 1Cr/3 k tok |
画像生成
テキストや簡単な指示から、高品質な画像を生成する機能です。DALL-EやFLUXなど、最新の画像生成モデルを利用できます。 価格表:| モデル | クレジット/単位 |
|---|---|
| DALL-E 2 | 3Cr/画像 |
| DALL-E 3 (Std) | 5Cr/画像 |
| FLUX 全シリーズ | 10Cr/秒 |
| Glock 2 (xAI) | 1Cr/3 k tok |
| Grok-3 / Grok-β 系 | 3Cr/3 k tok |
| GPT-Image-1 | 19Cr/画像 |
音声生成
テキストを自然な音声に変換します。プレゼンテーションのナレーションや、コンテンツの音声化に活用できます。 価格表:| モデル | クレジット/単位 |
|---|---|
| Aurora (LMNT) | 6Cr/1 k chars |
| Blizzard (LMNT) | 6Cr/1 k chars |
| Default (Hume EVI-2) | 8Cr/分 |
| TTS-1 (OpenAI) | 2Cr/1 k chars |
| TTS-1-HD (OpenAI) | 4Cr/1 k chars |
動画生成
テキストや画像から、短時間の動画を生成する最先端の機能です。RunwayやLumaなどの高機能モデルを利用し、クリエイティブな映像表現を可能にします。 価格表:| モデル | クレジット/単位 |
|---|---|
| Gen-3 Turbo (Runway) | 6Cr/秒 |
| Gen-4 Turbo (Runway) | 14Cr/秒 |
| I2V-01 / Director / live (MiniMax) | 10Cr/秒 |
| S2V-01 (MiniMax) | 15Cr/秒 |
| T2V-01 / Director (MiniMax) | 10Cr/秒 |
| Kling v1.5 Std | 6Cr/秒 |
| Kling v1.5 Pro / v1.6 Pro | 12Cr/秒 |
| Kling v1.6 Std | 6Cr/秒 |
| Kling v2.0 | 12Cr/秒 |
| Ray 1.6 (Luma) | 12Cr/秒 |
| Ray 2 (Luma) | 36Cr/秒 |
| Ray Flash 2 (Luma) | 9Cr/秒 |